Coin Pinger

Acoustic bullion authentication — free, private, on-device

Launch app

Silver coin guides

Silver coin ping testing

Silver is the ideal ping-test metal: high stiffness-to-density gives a loud, long, clean ring, and silver's elastic constants are the best-characterized of any coinage metal — so every reference below carries our highest model confidence. Modern 1 oz bullion coins cluster around 38–41 mm and ring their fundamental near 3.5–5 kHz; the classic 90% "junk" silver coins ring similarly but with wider bands to allow for circulation wear.

31 full-size silver coins — official specs & expected fundamental

CoinWeightDiameterFinenessc0d2 ring
Barber Dime (1892–1916) 2.5 g 17.91 mm .900 silver 7.39–9.23 kHz
Barber Half Dollar (1892–1915) 12.5 g 30.6 mm .900 silver 4.33–5.42 kHz
Barber Quarter (1892–1916) 6.25 g 24.26 mm .900 silver 5.49–6.85 kHz
Franklin Half Dollar 12.5 g 30.6 mm .900 silver 4.33–5.42 kHz
Italy 500 Lire 11 g 29.3 mm .835 silver 4.54–5.67 kHz
Kennedy Half Dollar (1964) 12.5 g 30.6 mm .900 silver 4.33–5.42 kHz
Mercury Dime (1916–1945) 2.5 g 17.91 mm .900 silver 7.39–9.23 kHz
Morgan Dollar 26.73 g 38.1 mm .900 silver 3.86–4.82 kHz
Peace Dollar 26.73 g 38.1 mm .900 silver 3.86–4.82 kHz
Roosevelt Dime (1946–1964) 2.5 g 17.91 mm .900 silver 7.39–9.23 kHz
Silver African Wildlife 1 oz 31.103 g 39 mm .999 → .9999 4.13–4.70 kHz
Silver American Eagle 1 oz 31.103 g 40.6 mm .999 3.52–4.00 kHz
Silver APMEX Round 1 oz 31.103 g 39 mm .999 4.13–4.70 kHz
Silver Bounty 1 oz 31.103 g 38.5 mm .9999 4.34–4.95 kHz
Silver Britannia 1 oz 31.21 g 38.61 mm .999 4.31–4.91 kHz
Silver Britannia 1 oz (1997–2012) 32.45 g 40 mm .958 Britannia silver 4.06–4.61 kHz
Silver Chinese Lunar 1 oz 31.103 g 40 mm .999 3.65–4.33 kHz
Silver Chinese Lunar 30 g (2016+) 30 g 40 mm .999 3.52–4.17 kHz
Silver Kangaroo 1 oz 31.103 g 40.9 mm .9999 3.34–3.96 kHz
Silver Koala 1 oz 31.103 g 40.6 mm .9999 3.44–4.08 kHz
Silver Kookaburra 1 oz 31.103 g 40.6 mm .9999 3.44–4.08 kHz
Silver Krugerrand 1 oz 31.107 g 38.7 mm .999 4.26–4.85 kHz
Silver Libertad 1 oz 31.103 g 40 mm .999 3.73–4.25 kHz
Silver Lunar Series II 1 oz 31.103 g 45.6 mm .999 2.16–2.56 kHz
Silver Maple Leaf 1 oz 31.103 g 38 mm .9999 4.58–5.21 kHz
Silver Panda 1 oz (1989–2015) 31.103 g 40 mm .999 3.73–4.25 kHz
Silver Panda 30 g 30 g 40 mm .999 3.60–4.09 kHz
Silver Philharmonic 1 oz 31.103 g 37 mm .999 5.10–5.80 kHz
Standing Liberty Quarter (1916–1930) 6.25 g 24.26 mm .900 silver 5.49–6.85 kHz
Walking Liberty Half Dollar 12.5 g 30.63 mm .900 silver 4.32–5.39 kHz
Washington Quarter (1932–1964) 6.25 g 24.26 mm .900 silver 5.49–6.85 kHz

2 fractional sizes (1/2 · 1/4 · 1/10 oz)

CoinWeightDiameterFinenessc0d2 ring
Silver Britannia 1/2 oz 15.552 g 27 mm .999 8.98–10.23 kHz
Silver Britannia 1/4 oz 7.776 g 22 mm .999 10.19–11.60 kHz

Fractional coins are smaller, so they ring higher and carry fewer readable modes — coins under 25 mm sit at the edge of reliable phone-mic testing; lean harder on the weight and diameter checks. See the fractional-size index.

Every frequency is computed from first-principles free-plate physics using the mint's published mass and diameter — see the methodology. Each coin's page lists all vibration modes, tolerances, and a physics explainer.

Coin not listed?

Compute the expected ring for any coin from its mass, diameter, and metal with the resonance calculator — or calibrate your own genuine coin directly in the app.

← All coin guides